|
Woche |
48 / 2005 |
|
|
|
35 |
|
Woche |
37 / 05 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1/ 06 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Weltweit |
20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | 8 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ? | ? | ? | ? | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 12 | - | 5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 18 | 23 | ? | 13 | 22 | ||
| 27 | 49 | 69 | 78 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 46 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 49 | 72 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 25 | 28 | 27 | 29 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 42 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 8 | 20 | 27 | 61 | 60 | 63 | 79 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 51 | 67 | 95 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 50 | 80 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 15 | 24 | 26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Woche |
29 / 04 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | x | 03 / 05 | x | 7 |
| 78 | 77 | 92 | 99 | 88 | 99 | 86 | 99 | 95 | 96 | ||||||||||
| 7 | 29 | 25 | 23 | 40 | 48 | 46 | 45 | 33 | |||||||||||
|
Woche |
23.05.2003 | 30.05.2003: |
| 99 | 98 | |
| 72 |
|
Woche |
44 / 02 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 / 03 | 02 | 03 | x | 06 | 07 | x | 12 |
| 33 | 67 | 100 | |||||||||||||||
| 53 | 66 | ||||||||||||||||
| 99 | - | 86 | |||||||||||||||
| 19 | 32 | 56 | 87 | 113 | 149 | 145 | 148 | 140 | 119 | 114 | 132 | 184 | |||||
| 6 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 61 | 59 | 85 | |||||||||||||||
|
Woche |
36 / 00 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|
|
65 | |||||
|
|
17 | 28 | 36 | 23 | 35 | 38 |